
Manual Preset Torque Wrenches
SDX-30HP Manual Preset Torque Wrench
Torque Wrenches & Bolt Tightening Tools
- Torque range
- 5–30 N·m
- Overall length
- 255 mm
- Output square drive
- 3/8 in
Product Series
Adjustable manual preset torque wrenches with a click and tactile indication when the preset torque is reached.
25 Models

Choosing a Model
Start with the required torque range, then compare fine scale, output square drive, overall length and weight across the twenty-five models.
Series Models
Review the model images and key specifications before opening the full product page.

Manual Preset Torque Wrenches
Torque Wrenches & Bolt Tightening Tools

Manual Preset Torque Wrenches
Torque Wrenches & Bolt Tightening Tools

Manual Preset Torque Wrenches
Torque Wrenches & Bolt Tightening Tools

Manual Preset Torque Wrenches
Torque Wrenches & Bolt Tightening Tools

Manual Preset Torque Wrenches
Torque Wrenches & Bolt Tightening Tools

Manual Preset Torque Wrenches
Torque Wrenches & Bolt Tightening Tools

Manual Preset Torque Wrenches
Torque Wrenches & Bolt Tightening Tools

Manual Preset Torque Wrenches
Torque Wrenches & Bolt Tightening Tools

Manual Preset Torque Wrenches
Torque Wrenches & Bolt Tightening Tools

Manual Preset Torque Wrenches
Torque Wrenches & Bolt Tightening Tools

Manual Preset Torque Wrenches
Torque Wrenches & Bolt Tightening Tools

Manual Preset Torque Wrenches
Torque Wrenches & Bolt Tightening Tools

Manual Preset Torque Wrenches
Torque Wrenches & Bolt Tightening Tools

Manual Preset Torque Wrenches
Torque Wrenches & Bolt Tightening Tools

Manual Preset Torque Wrenches
Torque Wrenches & Bolt Tightening Tools

Manual Preset Torque Wrenches
Torque Wrenches & Bolt Tightening Tools

Manual Preset Torque Wrenches
Torque Wrenches & Bolt Tightening Tools

Manual Preset Torque Wrenches
Torque Wrenches & Bolt Tightening Tools

Manual Preset Torque Wrenches
Torque Wrenches & Bolt Tightening Tools

Manual Preset Torque Wrenches
Torque Wrenches & Bolt Tightening Tools

Manual Preset Torque Wrenches
Torque Wrenches & Bolt Tightening Tools

Manual Preset Torque Wrenches
Torque Wrenches & Bolt Tightening Tools

Manual Preset Torque Wrenches
Torque Wrenches & Bolt Tightening Tools

Manual Preset Torque Wrenches
Torque Wrenches & Bolt Tightening Tools

Manual Preset Torque Wrenches
Torque Wrenches & Bolt Tightening Tools
Model Comparison
Compare the key specifications below, then open a model for full product details.
Scroll the table horizontally to review every column.
| Model | Torque range | Fine scale | Output square drive | Overall length | Weight | Product page |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SDX-30HP | 5–30 N·m | 0.25 N·m | 3/8 in | 255 mm | 0.45 kg | View Model |
| SDX-50HP | 10–50 N·m | 0.5 N·m | 3/8 in | 307 mm | 0.55 kg | View Model |
| SDX-60HP | 10–60 N·m | 0.5 N·m | 3/8 in | 307 mm | 0.55 kg | View Model |
| SDX-100HP | 20–100 N·m | 1 N·m | 1/2 in | 420 mm | 0.9 kg | View Model |
| SDX-180HP | 40–180 N·m | 1 N·m | 1/2 in | 525 mm | 1.5 kg | View Model |
| SDX-200HP | 40–200 N·m | 1 N·m | 1/2 in | 525 mm | 1.5 kg | View Model |
| SDX-230HP | 50–230 N·m | 1 N·m | 1/2 in | 525 mm | 1.5 kg | View Model |
| SDX-300HP | 60–300 N·m | 1.5 N·m | 1/2 in | 680 mm | 2.85 kg | View Model |
| SDX-360HP | 60–360 N·m | 2 N·m | 3/4 in | 680 mm | 3.15 kg | View Model |
| SDX-400HP | 100–400 N·m | 2 N·m | 3/4 in | 780 mm | 3.15 kg | View Model |
| SDX-450HP | 100–450 N·m | 2.5 N·m | 3/4 in | 890 mm | 3.5 kg | View Model |
| SDX-500HP | 100–500 N·m | 2.5 N·m | 3/4 in | 890 mm | 3.5 kg | View Model |
| SDX-600HP | 150–600 N·m | 3 N·m | 3/4 in | 890 mm | 3.5 kg | View Model |
| SDX-680HP | 200–680 N·m | 4 N·m | 3/4 in | 1,098 mm | 6.5 kg | View Model |
| SDX-760HP | 200–760 N·m | 4 N·m | 3/4 in | 1,098 mm | 6.5 kg | View Model |
| SDX-800HP | 200–800 N·m | 4 N·m | 3/4 in | 1,098 mm | 6.5 kg | View Model |
| SDX-1000HP | 200–1,000 N·m | 5 N·m | 1 in | 1,295 mm | 7.8 kg | View Model |
| SDX-1200HP | 400–1,200 N·m | 5 N·m | 1 in | 1,300 mm | 8 kg | View Model |
| SDX-1500HP | 450–1,500 N·m | 7 N·m | 1 in | 1,300 mm | 8.5 kg | View Model |
| SDX-2000HP | 720–2,000 N·m | 16 N·m | 1 in | 1,300 mm | 8.5 kg | View Model |
| SDX-2500HP | 900–2,500 N·m | 20 N·m | 1 in | 1,400 mm | 14.45 kg | View Model |
| SDX-3000HP | 1,000–3,000 N·m | 30 N·m | 1 in | 1,400 mm | 14.8 kg | View Model |
| SDX-4000HP | 1,600–4,000 N·m | 30 N·m | 1-1/2 in | 1,500 mm | 25 kg | View Model |
| SDX-5000HP | 2,200–5,000 N·m | 40 N·m | 1-1/2 in | 1,605 mm | 26.5 kg | View Model |
| SDX-6000HP | 2,800–6,000 N·m | 40 N·m | 1-1/2 in | 1,605 mm | 26.5 kg | View Model |
Common Questions
Use these questions to focus your model comparison before you inquire.
Start with a torque range that covers the required setting, then confirm the fine scale, output square drive, overall length and weight in the comparison table.
The series description states that the wrench provides a click and tactile indication when the preset torque is reached.
Open a model page from the comparison table to review its model-specific Technical Specifications.
Explore More
Series inquiry